Перевод баллов ЕГЭ 2026: шкала по всем предметам
Актуальная шкала перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые на 2026 год по всем предметам. Минимальные пороги для аттестата и поступления.
Ещё в разделе «ЕГЭ» →
На ЕГЭ вы получаете первичный балл за каждое выполненное задание. Чтобы узнать итоговый результат, их переводят в тестовые баллы по особой шкале. Эта шкала меняется каждый год.
Ниже — актуальная шкала перевода баллов ЕГЭ на 2026 год. Таблицы позволяют посмотреть, какие тестовые баллы соответствуют первичным по каждому предмету. Особое внимание уделено минимальным порогам, необходимым для получения аттестата и подачи документов в вуз.
Как устроен перевод баллов
Система перевода называется шкалированием. Она необходима, потому что у разных экзаменов разная сложность и максимальный набор баллов. Шкалирование сводит все результаты к единой 100-балльной шкале.
Важно понимать: это не простой процент правильных ответов. Вес одного балла зависит от сложности задания. Правильно выполненные сложные задания при переводе дают больше тестовых баллов, чем лёгкие.
Русский язык
Русский язык — обязательный экзамен. Существует два минимальных порога:
- 24 тестовых балла — для получения аттестата (сдача обязательна).
- 36 тестовых баллов — минимальный результат для подачи документов в большинство вузов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 52 |
| 1 | 3 | 27 | 54 |
| 2 | 5 | 28 | 55 |
| 3 | 8 | 29 | 57 |
| 4 | 10 | 30 | 58 |
| 5 | 12 | 31 | 60 |
| 6 | 15 | 32 | 61 |
| 7 | 17 | 33 | 63 |
| 8 | 20 | 34 | 64 |
| 9 | 22 | 35 | 66 |
| 10 | 24 (аттестат) | 36 | 67 (порог вуза) |
| 11 | 27 | 37 | 69 |
| 12 | 29 | 38 | 70 |
| 13 | 32 | 39 | 72 |
| 14 | 34 | 40 | 73 |
| 15 | 36 (порог вуза) | 41 | 75 |
| 16 | 37 | 42 | 78 |
| 17 | 39 | 43 | 81 |
| 18 | 40 | 44 | 83 |
| 19 | 42 | 45 | 86 |
| 20 | 43 | 46 | 89 |
| 21 | 45 | 47 | 91 |
| 22 | 46 | 48 | 94 |
| 23 | 48 | 49 | 97 |
| 24 | 49 | 50 | 100 |
| 25 | 51 |
Математика
Математика сдаётся на двух уровнях.
Профильный уровень
Используется для поступления на технические, естественно-научные и экономические специальности. Минимальный балл — 27 тестовых.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 80 |
| 1 | 6 | 18 | 82 |
| 2 | 11 | 19 | 84 |
| 3 | 17 | 20 | 86 |
| 4 | 22 | 21 | 88 |
| 5 | 27 (минимум) | 22 | 90 |
| 6 | 34 | 23 | 92 |
| 7 | 40 | 24 | 94 |
| 8 | 46 | 25 | 95 |
| 9 | 52 | 26 | 96 |
| 10 | 58 | 27 | 97 |
| 11 | 64 | 28 | 98 |
| 12 | 70 | 29 | 99 |
| 13 | 72 | 30 | 100 |
| 14 | 74 | 31 | 100 |
| 15 | 76 | 32 | 100 |
| 16 | 78 |
Базовый уровень
Оценивается по 5-балльной шкале. Результаты этого экзамена не принимаются вузами. Минимум для аттестата — 12 первичных баллов (оценка «4»).
| Первичные баллы | Оценка |
|---|---|
| 0–6 | 2 (не сдал) |
| 7–11 | 3 |
| 12–16 | 4 (минимум для аттестата) |
| 17–21 | 5 |
Информатика
Минимальный результат для поступления — 40 тестовых баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | 67 |
| 2 | 14 | 17 | 70 |
| 3 | 20 | 18 | 72 |
| 4 | 27 | 19 | 75 |
| 5 | 34 | 20 | 78 |
| 6 | 40 (минимум) | 21 | 80 |
| 7 | 43 | 22 | 83 |
| 8 | 46 | 23 | 85 |
| 9 | 48 | 24 | 88 |
| 10 | 51 | 25 | 90 |
| 11 | 54 | 26 | 93 |
| 12 | 56 | 27 | 95 |
| 13 | 59 | 28 | 98 |
| 14 | 62 | 29 | 100 |
| 15 | 64 |
Обществознание
Минимальный результат для поступления — 42 тестовых балла.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | 50 |
| 2 | 6 | 22 | 52 |
| 3 | 9 | 23 | 54 |
| 4 | 12 | 24 | 55 |
| 5 | 14 | 25 | 57 |
| 6 | 16 | 26 | 59 |
| 7 | 19 | 27 | 60 |
| 8 | 22 | 28 | 62 |
| 9 | 24 | 29 | 64 |
| 10 | 27 | 30 | 66 |
| 11 | 29 | 31 | 68 |
| 12 | 31 | 32 | 69 |
| 13 | 34 | 33 | 71 |
| 14 | 36 | 34 | 73 |
| 15 | 39 | 35 | 75 |
| 16 | 41 | 36 | 77 |
| 17 | 42 (минимум) | 37 | 78 |
| 18 | 44 | 38 | 80 |
| 19 | 46 | 39 | 83 |
| 20 | 48 | 40 | 100 |
Физика
Минимальный результат для поступления — 36 тестовых баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 56 |
| 2 | 8 | 21 | 58 |
| 3 | 12 | 22 | 61 |
| 4 | 16 | 23 | 64 |
| 5 | 20 | 24 | 67 |
| 6 | 23 | 25 | 69 |
| 7 | 26 | 26 | 72 |
| 8 | 28 | 27 | 75 |
| 9 | 31 | 28 | 78 |
| 10 | 34 | 29 | 80 |
| 11 | 36 (аттестат) | 30 | 83 |
| 12 | 39 (минимум для вуза) | 31 | 86 |
| 13 | 41 | 32 | 90 |
| 14 | 43 | 33 | 93 |
| 15 | 46 | 34 | 97 |
| 16 | 48 | 35 | 100 |
| 17 | 50 | 36 | 100 |
| 18 | 52 | 37 | 100 |
| 19 | 54 | 38 | 100 |
Химия
Минимальный результат для поступления — 36 тестовых баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19 | 53 |
| 2 | 9 | 20 | 56 |
| 3 | 12 | 21 | 58 |
| 4 | 16 | 22 | 61 |
| 5 | 19 | 23 | 64 |
| 6 | 22 | 24 | 66 |
| 7 | 25 | 25 | 69 |
| 8 | 28 | 26 | 72 |
| 9 | 31 | 27 | 75 |
| 10 | 33 | 28 | 78 |
| 11 | 36 (аттестат) | 29 | 80 |
| 12 | 39 (минимум для вуза) | 30 | 83 |
| 13 | 42 | 31 | 86 |
| 14 | 44 | 32 | 90 |
| 15 | 47 | 33 | 93 |
| 16 | 49 | 34 | 97 |
| 17 | 51 | 35 | 100 |
| 18 | 53 |
История
Минимальный результат для поступления — 32 тестовых балла.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | 58 |
| 2 | 8 | 23 | 60 |
| 3 | 12 | 24 | 62 |
| 4 | 16 | 25 | 64 |
| 5 | 20 | 26 | 66 |
| 6 | 24 | 27 | 68 |
| 7 | 28 | 28 | 70 |
| 8 | 32 (минимум) | 29 | 72 |
| 9 | 34 | 30 | 74 |
| 10 | 36 | 31 | 76 |
| 11 | 38 | 32 | 78 |
| 12 | 40 | 33 | 80 |
| 13 | 42 | 34 | 82 |
| 14 | 44 | 35 | 84 |
| 15 | 45 | 36 | 87 |
| 16 | 47 | 37 | 89 |
| 17 | 49 | 38 | 91 |
| 18 | 51 | 39 | 93 |
| 19 | 53 | 40 | 95 |
| 20 | 55 | 41 | 100 |
| 21 | 57 |
Биология
Минимальный результат для поступления — 36 тестовых баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 61 |
| 1 | 3 | 31 | 63 |
| 2 | 5 | 32 | 65 |
| 3 | 7 | 33 | 66 |
| 4 | 10 | 34 | 68 |
| 5 | 12 | 35 | 70 |
| 6 | 14 | 36 | 71 (минимум) |
| 7 | 17 | 37 | 72 |
| 8 | 19 | 38 | 73 |
| 9 | 21 | 39 | 74 |
| 10 | 24 | 40 | 75 |
| 11 | 26 | 41 | 76 |
| 12 | 28 | 42 | 77 |
| 13 | 31 | 43 | 78 |
| 14 | 33 | 44 | 79 |
| 15 | 36 (минимум) | 45 | 80 |
| 16 | 38 | 46 | 81 |
| 17 | 40 | 47 | 83 |
| 18 | 41 | 48 | 85 |
| 19 | 43 | 49 | 86 |
| 20 | 45 | 50 | 88 |
| 21 | 46 | 51 | 90 |
| 22 | 48 | 52 | 91 |
| 23 | 50 | 53 | 93 |
| 24 | 51 | 54 | 95 |
| 25 | 53 | 55 | 96 |
| 26 | 55 | 56 | 98 |
| 27 | 56 | 57 | 100 |
| 28 | 58 | ||
| 29 | 60 |
География
Минимальный результат для поступления — 37 тестовых баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | 53 |
| 2 | 9 | 21 | 54 |
| 3 | 13 | 22 | 55 |
| 4 | 17 | 23 | 57 |
| 5 | 21 | 24 | 58 |
| 6 | 25 | 25 | 59 |
| 7 | 29 | 26 | 61 |
| 8 | 33 | 27 | 62 |
| 9 | 37 (минимум) | 28 | 63 |
| 10 | 39 | 29 | 65 |
| 11 | 40 | 30 | 66 |
| 12 | 41 | 31 | 68 |
| 13 | 43 | 32 | 72 |
| 14 | 44 | 33 | 77 |
| 15 | 45 | 34 | 81 |
| 16 | 47 | 35 | 86 |
| 17 | 48 | 36 | 90 |
| 18 | 49 | 37 | 95 |
| 19 | 51 | 38 | 100 |
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)
Минимальный результат для поступления — 22 тестовых балла.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 49 |
| 2 | 3 | 43 | 50 |
| 3 | 4 | 44 | 51 |
| 4 | 5 | 45 | 52 |
| 5 | 7 | 46 | 53 |
| 6 | 8 | 47 | 54 |
| 7 | 9 | 48 | 55 |
| 8 | 10 | 49 | 56 |
| 9 | 11 | 50 | 57 |
| 10 | 13 | 51 | 58 |
| 11 | 14 | 52 | 60 |
| 12 | 15 | 53 | 61 |
| 13 | 16 | 54 | 62 |
| 14 | 18 | 55 | 63 |
| 15 | 19 | 56 | 64 |
| 16 | 20 | 57 | 65 |
| 17 | 21 | 58 | 66 |
| 18 | 22 (минимум) | 59 | 67 |
| 19 | 24 | 60 | 68 |
| 20 | 25 | 61 | 69 |
| 21 | 26 | 62 | 70 |
| 22 | 27 | 63 | 71 |
| 23 | 28 | 64 | 73 |
| 24 | 29 | 65 | 74 |
| 25 | 30 | 66 | 75 |
| 26 | 31 | 67 | 76 |
| 27 | 32 | 68 | 77 |
| 28 | 33 | 69 | 78 |
| 29 | 34 | 70 | 79 |
| 30 | 36 | 71 | 80 |
| 31 | 37 | 72 | 81 |
| 32 | 38 | 73 | 82 |
| 33 | 39 | 74 | 84 |
| 34 | 40 | 75 | 86 |
| 35 | 41 | 76 | 88 |
| 36 | 42 | 77 | 90 |
| 37 | 43 | 78 | 92 |
| 38 | 44 | 79 | 94 |
| 39 | 45 | 80 | 96 |
| 40 | 46 | 81 | 98 |
| 41 | 48 | 82 | 100 |
Литература
Минимальный результат для поступления — 32 тестовых балла.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | 56 |
| 2 | 6 | 22 | 58 |
| 3 | 10 | 23 | 61 |
| 4 | 13 | 24 | 63 |
| 5 | 16 | 25 | 65 |
| 6 | 19 | 26 | 68 |
| 7 | 22 | 27 | 70 |
| 8 | 24 | 28 | 73 |
| 9 | 27 | 29 | 75 |
| 10 | 30 | 30 | 78 |
| 11 | 32 (минимум) | 31 | 80 |
| 12 | 35 | 32 | 83 |
| 13 | 37 | 33 | 85 |
| 14 | 40 | 34 | 88 |
| 15 | 42 | 35 | 90 |
| 16 | 45 | 36 | 93 |
| 17 | 47 | 37 | 95 |
| 18 | 50 | 38 | 98 |
| 19 | 52 | 39 | 100 |
| 20 | 54 |
Китайский язык
Минимальный результат для поступления — 22 тестовых балла. Шкала перевода аналогична шкале для других иностранных языков.
Важные замечания
- Данные актуальны на 2026 год. Шкала перевода утверждается Рособрнадзором после завершения досрочного этапа ЕГЭ (апрель–май 2026 г.) и может незначительно отличаться от табличных значений предыдущих лет. Всегда проверяйте актуальную информацию на официальном сайте ФИПИ или Рособрнадзора.
- Сам вуз может установить порог выше минимального. Конкретный проходной балл зависит от конкурса на определённое направление в конкретном учебном заведении.
- Некоторые значения могут отсутствовать. Это не ошибка. Например, по русскому языку 49 первичных баллов переводятся сразу в 97 тестовых, а 50 — в 100. Промежуточного значения 98 или 99 при данном распределении баллов за задания быть не может.
- Баллы за задания с развёрнутым ответом (сочинение, изложение, задачи) включены в общую сумму первичных баллов. Например, по русскому языку максимальный балл за сочинение — 22 из 50 возможных первичных баллов.
Используйте калькулятор на нашем сайте, чтобы мгновенно перевести ваши баллы по таблице и увидеть, преодолели ли вы необходимые пороги.
Часто задаваемые вопросы
Что означает формулировка "баллы переведены по шкале Рособрнадзора"?
Это значит, что ваш набранный на экзамене первичный балл (сумма баллов за все выполненные задания) был преобразован в итоговый тестовый балл по специальной формуле, утверждённой официальным ведомством. Итоговые тестовые баллы (по 100-балльной шкале) учитываются при поступлении.
Если у меня 98% правильных ответов, это 98 баллов?
Нет, это не процент. Система перевода учитывает сложность заданий. Выполнение сложных заданий даёт больше тестовых баллов за каждый правильный ответ. Поэтому 98% правильных ответов может превратиться как в 95, так и в 100 тестовых баллов — зависит от того, какие именно задания вы выполнили.
Когда станет известна точная шкала перевода на 2026 год?
Официальная шкала публикуется Рособрнадзором после завершения досрочного этапа экзаменов, то есть ориентировочно в апреле-мае 2026 года. До этого времени используются шкалы прошлых лет, которые могут незначительно измениться. Всегда сверяйтесь с официальными источниками.
Разве на ЕГЭ не дают оценки "3", "4", "5"?
Нет, с 2008 года система школьных оценок на ЕГЭ не используется. Результат экзамена — это только тестовый балл от 0 до 100. Традиционная пятибалльная шкала применяется только на базовом уровне математики для получения аттестата.
Если я не преодолел минимальный порог по одному предмету, можно ли пересдать его в этом же году?
Да, если вы не набрали минимальный тестовый балл по обязательному предмету (русский или математика), вам предоставят возможность пересдачи в резервные дни в июле того же года. Если вы не набрали минимум по предмету по выбору, пересдача возможна только через год.
Баллы за сочинение/изложение включены в общую сумму?
Да, баллы за части с развёрнутым ответом (сочинение, изложение, задачи с развёрнутым ответом) включаются в общий первичный балл, который потом переводится в тестовый. Например, по русскому языку максимальный балл за сочинение — 22 из 50 возможных первичных баллов.